- Strona główna
- Dane techniczne
- Pergola MB-OpenSky 140
Specyfikacja techniczna · pergole premium
Dane technicznePergola MB-OpenSky 140
Najmocniejszy system pergoli Aluprof: śnieg do 200 kg/m², segment do 7 × 5 × 3 m i wersja dwunawowa.
ParametryMB-OpenSky 140
| Konstrukcja | ekstrudowane aluminium, profile łączone trzpieniami |
|---|---|
| Dach | lamele z uszczelkami |
| Obrót lameli | od 0 do 135° |
| Maks. wymiary segmentu | dł. 7 m × szer. 5 m × wys. 3 m |
| Śnieg | do 200 kg/m² (przy 6 × 4 × 3 m) |
| Wiatr | do 110 km/h (ok. 95 km/h przy pełnym obciążeniu śniegiem) |
| Odwodnienie | w słupach, rynny i rury spustowe do instalacji burzowej |
| Montaż | wolnostojąca lub przyścienna, konsola do ocieplonej ściany |
| Konfiguracja | jedno- lub dwunawowa |
| Wykonanie | na wymiar |
| Wymiary | segment do 7 × 5 m, wys. do 3 m, wersja dwunawowa |
| Napęd | elektryczny |
| Oświetlenie LED | opcjonalnie |
| Kolory | 12 kolorów RAL w palecie standardowej |

Bezpłatny pomiar
Zapytaj opergolę MB-OpenSky 140
Doradzimy model i wymiar, sprawdzimy podłoże i ścianę, a potem przygotujemy wycenę z montażem. Pomiar i doradztwo na miejscu są bezpłatne.