- Strona główna
- Dane techniczne
- Pergola SB 450
Specyfikacja techniczna · pergole premium
Dane technicznePergola SB 450
Pergola tarasowa z lamelami regulowanymi od 0 do 135°, „suchą rynną” w słupach i oświetleniem LED w lamelach.
ParametrySB 450
| Konstrukcja | ekstrudowane aluminium |
|---|---|
| Dach | lamele SLIM (typ Z) lub STANDARD (typ FLAT) z uszczelkami |
| Obrót lameli | od 0 do 135° |
| Szerokość modułu | 1,0–4,0 m (system modułowy) |
| Wysięg | 1,4–6,0 m |
| Maks. wysokość | 2,8 m |
| Śnieg | do 72 kg/m² |
| Wiatr | do 110 km/h |
| Odwodnienie | dwuspadowe, „sucha rynna” w słupie, do 57 l/min |
| Napęd | elektryczny, ukryty w konstrukcji, integracja SMART |
| Słup pośredni | możliwy, także na gotowej konstrukcji |
| Oświetlenie | LED liniowe i punktowe w lamelach STANDARD, oświetlenie obwodowe |
| Wykonanie | na wymiar |
| Montaż | wolnostojąca |
| Wymiary | szer. do 4 m (moduł), wysięg do 6 m, wys. do 2,8 m |
| Oświetlenie LED | opcjonalnie |
| Kolory | szeroka paleta RAL |

Bezpłatny pomiar
Zapytaj opergolę SB 450
Doradzimy model i wymiar, sprawdzimy podłoże i ścianę, a potem przygotujemy wycenę z montażem. Pomiar i doradztwo na miejscu są bezpłatne.